Порционные весы серии SK-WP
Порционные весы серии SK-WP могут с успехом применяться на предприятиях общественного питания, в магазинах, почтовых отделениях, школах, лабораториях, промышленности, офисах, и в складском хозяйстве. Порционные весы серии SK-WP выпускаются согласно требованиямГОСТ 53228-08. |
Преимущества в сфере эксплуатации:
- Класс точности – Средний – III (ГОСТ 53228-08);
- Класс пылевлагозащиты IP65;
- Большой, легко читаемый дисплей;
- Эргономичный дизайн «Капля»;
- Пылевлагонепроницаемый корпус из нержавеющей стали;
- Компенсация массы тары;
- Комбинированное питание (адаптер, 4 батарейки типа «D»);
- Функция автоматического отключения;
- Гарантия на оборудование два года.
Технические характеристики
Наименование | SK-1000WP | SK-2000WP | SK-5000WP |
---|---|---|---|
Наибольший предел взвешивания, кг | 1 | 2 | 5 |
Дискретность, г | 0,5 | 1 | 2 |
Класс точности по ГОСТ 53228-08 | III средний | III средний | III средний |
Диаметр чашки / размер платформы, мм | 230x190 | 230x190 | 230x190 |
Наименьший предел взвешивания, г | 10 | 20 | 40 |
Калибровка | внешняя | внешняя | внешняя |
Юстировочная гиря | 1кгМ1 | 2кгМ1 | 5кгМ1 |
Габаритные размеры весов (ДхШхВ), мм | 280х266х146 | 280х266х146 | 280х266х146 |
Масса весов, кг, не более | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
Гарантия | 2 года | 2 года | 2 года |
Наименование | SK-5001WP | SK-10KWP | SK-20KWP |
---|---|---|---|
Наибольший предел взвешивания, кг | 5 | 10 | 20 |
Дискретность, г | 1 | 5 | 10 |
Класс точности по ГОСТ 53228-08 | III средний | III средний | III средний |
Диаметр чашки / размер платформы, мм | 230x190 | 232х192 | 232х192 |
Наименьший предел взвешивания, г | 20 | 100 | 200 |
Калибровка | внешняя | внешняя | внешняя |
Юстировочная гиря | 5кгМ1 | 10кгМ1 | 20кгМ1 |
Габаритные размеры весов (ДхШхВ), мм | 280х266х146 | 280х266х146 | 280х266х146 |
Масса весов, кг, не более | 2,9 | 2,9 | 3,2 |
Гарантия | 2 года | 2 года | 2 года |
Список сертификатов
Заказать