Технические весы серии PW-200
Технические весы серии PW-200 предназначены для взвешивания и фасовки товаров. Весы также могут использоваться как порционные весы на предприятиях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), а также весы контрольного взвешивания в магазинах самообслуживания. Благодаря своей универсальности такие электронные весы успешно используются в различных отраслях производства и торговли. Технические весы серии PW-200 выпускаются согласно требованиям ГОСТ Р 53228-2008. Преимущества в сфере эксплуатации:
|
Технические характеристики
| Наименование | PW-200-3 | PW-200-3R | PW-200-6 |
|---|---|---|---|
| Наибольший предел взвешивания, кг | 1,5/3 | 1,5/3 | 3/6 |
| Дискретность, г | 0,5/1 | 0,5/1 | 1/2 |
| Класс точности по ГОСТ 53228-2008 | III средний | III средний | III средний |
| Диаметр чашки / размер платформы, мм | 227x190 | 227x190 | 227x190 |
| Наименьший предел взвешивания, г | 10 | 10 | 20 |
| Калибровка | внешняя | внешняя | внешняя |
| Габаритные размеры весов (ДхШхВ), мм | 231x276x109 | 231x276x109 | 231x276x109 |
| Масса весов, кг, не более | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Гарантия | 2 года | 2 года | 2 года |
| Наименование | PW-200-6R | PW-200-15 | PW-200-15R |
|---|---|---|---|
| Наибольший предел взвешивания, кг | 3/6 | 6/15 | 6/15 |
| Дискретность, г | 1/2 | 2/5 | 2/5 |
| Класс точности по ГОСТ 53228-2008 | III средний | III средний | III средний |
| Диаметр чашки / размер платформы, мм | 227x190 | 227x190 | 227x190 |
| Наименьший предел взвешивания, г | 20 | 40 | 40 |
| Калибровка | внешняя | внешняя | внешняя |
| Габаритные размеры весов (ДхШхВ), мм | 231x276x109 | 231x276x109 | 231x276x109 |
| Масса весов, кг, не более | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Гарантия | 2 года | 2 года | 2 года |
| Наименование | PW-200-30 | PW-200-30R |
|---|---|---|
| Наибольший предел взвешивания, кг | 15/30 | 15/30 |
| Дискретность, г | 5/10 | 5/10 |
| Класс точности по ГОСТ 53228-2008 | III средний | III средний |
| Диаметр чашки / размер платформы, мм | 227x190 | 227x190 |
| Наименьший предел взвешивания, г | 100 | 100 |
| Калибровка | внешняя | внешняя |
| Габаритные размеры весов (ДхШхВ), мм | 231x276x109 | 231x276x109 |
| Масса весов, кг, не более | 2,7 | 2,7 |
| Гарантия | 2 года | 2 года |
Список сертификатов
Заказать