Технические весы серии EJ
Лабораторные весы серии EJ зарекомендовали себя, как качественный и надежный продукт и завоевали доверие российского потребителя. |
Преимущества в сфере эксплуатации:
- Возможность выбора единиц измерения: грамм, карат, %, шт;
- Чашка из нержавеющей стали;
- Слот на задней панели для установки замка против краж;
- ЖК дисплей с подсветкой;
- Возможность подключения к компьютеру или принтеру (опции EJ-02, EJ-03);
- Футляр для переноски (опция EJ-12);
- Автоматический расчет плотности (опция EJ-13).
Технические характеристики
Наименование | EJ-120 | EJ-123 | EJ-200 |
---|---|---|---|
Наибольший предел взвешивания, г | 120 | 120 | 210 |
Дискретность, г | 0,01 | 0,001 | 0,01 |
Класс точности по ГОСТ | - | - | - |
Размер чаши / платформы весов, мм | 110 | 110 | 110 |
Наименьший предел взвешивания, г | 0,2 | 0,02 | 0,2 |
Масса весов, кг, не более | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
Юстировочная гиря | 100гЕ2 | 100гЕ2 | 200гЕ2 |
Калибровка | внешняя | внешняя | внешняя |
Гарантия | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
Наименование | EJ-300 | EJ-303 | EJ-410 |
---|---|---|---|
Наибольший предел взвешивания, г | 310 | 310 | 410 |
Дискретность, г | 0,01 | 0,001 | 0,01 |
Класс точности по ГОСТ | - | - | - |
Размер чаши / платформы весов, мм | 110 | 110 | 110 |
Наименьший предел взвешивания, г | 0,2 | 0,02 | 0,2 |
Масса весов, кг, не более | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
Юстировочная гиря | 300гЕ2 | 300гЕ2 | 400гЕ2 |
Калибровка | внешняя | внешняя | внешняя |
Гарантия | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
Наименование | EJ-610 | EJ-1500 | EJ-2000 |
---|---|---|---|
Наибольший предел взвешивания, г | 610 | 1500 | 2100 |
Дискретность, г | 0,01 | 0,1 | 0,1 |
Класс точности по ГОСТ | - | - | - |
Размер чаши / платформы весов, мм | 110 | 127x140 | 127x140 |
Наименьший предел взвешивания, г | 0,2 | 2 | 2 |
Масса весов, кг, не более | 0,85 | 1,1 | 1,1 |
Юстировочная гиря | 600гЕ2 | 1500гF1 | 2000гF1 |
Калибровка | внешняя | внешняя | внешняя |
Гарантия | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
Наименование | EJ-3000 | EJ-4100 | EJ-6100 |
---|---|---|---|
Наибольший предел взвешивания, г | 3100 | 4100 | 6100 |
Дискретность, г | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Класс точности по ГОСТ | - | - | - |
Размер чаши / платформы весов, мм | 127x140 | 127x140 | 127x140 |
Наименьший предел взвешивания, г | 2 | 2 | 2 |
Масса весов, кг, не более | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Юстировочная гиря | 3000гF1 | 4000гF1 | 6000гF1 |
Калибровка | внешняя | внешняя | внешняя |
Гарантия | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
Список сертификатов
Заказать