Платформенные весы серии CKE-H
Электронные платформенные весы серии CKE-H используются для взвешивания товаров и грузов массой от 60 кг. и более. Напольные весы могут применяться на промышленных предприятиях, в сельском хозяйстве, складских комплексах. Платформенные весы серии CKE-H выпускаются согласно требованиям ГОСТ Р 53228-2008. Преимущества в сфере эксплуатации:
|
Технические характеристики
Наименование | СКЕ-Н 60-4050 | СКЕ-Н 150-4050 | СКЕ-Н 150-4560 |
---|---|---|---|
Наибольший предел взвешивания, кг | 60 | 150 | 150 |
Дискретность, г | 20 | 50 | 50 |
Класс точности по ГОСТ 53228-2008 | III средний | III средний | III средний |
Диаметр чашки / размер платформы, мм | 400х500 | 400х500 | 450x600 |
Наименьший предел взвешивания, г | 400 | 1000 | 1000 |
Калибровка | внешняя | внешняя | внешняя |
Габаритные размеры весов (ДхШхВ), мм | 400х500x170 | 400х500x170 | 450x600x170 |
Масса весов, кг, не более | 26 | 26 | 29 |
Гарантия | 2 года | 2 года | 2 года |
Наименование | СКЕ-Н 300-4560 | СКЕ-Н 300-6080 | СКЕ-Н 500-6080 |
---|---|---|---|
Наибольший предел взвешивания, кг | 300 | 300 | 500 |
Дискретность, г | 100 | 100 | 200 |
Класс точности по ГОСТ 53228-2008 | III средний | III средний | III средний |
Диаметр чашки / размер платформы, мм | 450x600 | 600х800 | 600х800 |
Наименьший предел взвешивания, г | 2000 | 2000 | 4000 |
Калибровка | внешняя | внешняя | внешняя |
Габаритные размеры весов (ДхШхВ), мм | 450x600x170 | 600х800x170 | 600х800x170 |
Масса весов, кг, не более | 29 | 36 | 36 |
Гарантия | 2 года | 2 года | 2 года |
Список сертификатов
Заказать