Платформенные весы серии HV и HW
Платформенные весы серий HV и HW широкоприменяются для статического взвешивания различных грузов не только на производственных предприятиях, но и в коммерческих организациях, а также в складском хозяйстве. Платформенные весы серий HV и HW выпускаются согласно требованиям ГОСТ 53228-08. Весы серий HV и HW имеющие в названии модели индекс WP обладают высокой степенью защиты от пыли и влаги (IP65), что позволяет с успехом применять в условиях с повышенной влажностью загрязненностью (например, таких сферах, как рыбная или мясная промышленность). |
Преимущества в сфере эксплуатации:
- Тройной диапазон взвешивания для весов серии HV;
- Два типа дисплея: вакуум-флуоресцентный (модели с индексом “V”) или жидкокристаллический (модели с индексом “L”) с высотой символов 25 мм;
- Высокая степень защиты от пыли и влаги (для весов с индексом WP – IP65);
- Стандартный интерфейс RS-232C для связи с ПК;
- Роликовые конвейеры для удобной загрузки объектов взвешивания на весы (бод заказ для весов с НПВ 60 и более кг)
- Возможность работы от сети или от батареек (под заказ только для весов с ЖК-дисплеями).
Весы оснащены прикладными программами:
- Программа переключения единиц измерения в зависимости от области и страныприменения;
- Программа подсчета количества однородных деталей;
- Программа взвешивания в процентах, позволяющая производить взвешивание в процентах от значения ранее взвешенной массы, принимаемой за 100%;
- Функция суммирования (позволяет подсчитать количество взвешенных объектов и вывести на дисплей их суммарную массу);
- Программа, обеспечивающая работу весов в режиме компаратора (модификация с релейным выходом компаратора поставляется под заказ);
- Функция автоматического выключения дисплея (в холостом режиме).
Технические характеристики
Наименование | HW-10KGL | HW-10KGV | HW-60KGL |
---|---|---|---|
Наибольший предел взвешивания, кг | 10 | 10 | 60 |
Дискретность, г | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
Класс точности по ГОСТ 53228-08 | III средний | III средний | III средний |
Размер платформы весов, мм | 250х250 | 250х250 | 424х330 |
Наименьший предел взвешивания, г | 20 | 20 | 250 |
Защита от пыли и влаги (IP) | - | - | - |
Габаритные размеры весов (ДхШхВ), мм | 466х250х377 | 466х250х377 | 615х330х786 |
Масса весов, кг, не более | 8,0 | 8,0 | 13,0 |
Гарантия | 2 года | 2 года | 2 года |
Наименование | HW-60KGV | HW-100KGL | HW-100KGV |
---|---|---|---|
Наибольший предел взвешивания, кг | 60 | 100 | 100 |
Дискретность, г | 5,0 | 10,0 | 10,0 |
Класс точности по ГОСТ 53228-08 | III средний | III средний | III средний |
Размер платформы весов, мм | 424х330 | 530х390 | 530х390 |
Наименьший предел взвешивания, г | 250 | 200 | 200 |
Защита от пыли и влаги (IP) | - | - | - |
Габаритные размеры весов (ДхШхВ), мм | 615х330х786 | 700х390х786 | 700х390х786 |
Масса весов, кг, не более | 13,0 | 19,0 | 19,0 |
Гарантия | 2 года | 2 года | 2 года |
Наименование | HW-200KGL | HW-200KGV | HV-15KGL |
---|---|---|---|
Наибольший предел взвешивания, кг | 220 | 220 | 3/6/15 |
Дискретность, г | 20,0 | 20,0 | 1/2/5 |
Класс точности по ГОСТ 53228-08 | III средний | III средний | III средний |
Размер платформы весов, мм | 530х390 | 530х390 | 250х250 |
Наименьший предел взвешивания, г | 1000 | 1000 | 20 |
Защита от пыли и влаги (IP) | - | - | - |
Габаритные размеры весов (ДхШхВ), мм | 700х390х786 | 700х390х786 | 466х250х377 |
Масса весов, кг, не более | 19,0 | 19,0 | 8,0 |
Гарантия | 2 года | 2 года | 2 года |
Наименование | HV-15KGV | HV-60KGL | HV-60KGV |
---|---|---|---|
Наибольший предел взвешивания, кг | 3/6/15 | 15/30/60 | 15/30/60 |
Дискретность, г | 1/2/5 | 5/10/20 | 5/10/20 |
Класс точности по ГОСТ 53228-08 | III средний | III средний | III средний |
Размер платформы весов, мм | 250х250 | 424х330 | 424х330 |
Наименьший предел взвешивания, г | 20 | 100 | 100 |
Защита от пыли и влаги (IP) | - | - | - |
Габаритные размеры весов (ДхШхВ), мм | 466х250х377 | 615х330х786 | 615х330х786 |
Масса весов, кг, не более | 8,0 | 13,0 | 13,0 |
Гарантия | 2 года | 2 года | 2 года |
Наименование | HV-200KGL | HV-200KGV | HW-10KV-WP |
---|---|---|---|
Наибольший предел взвешивания, кг | 60/150/220 | 60/150/220 | 10 |
Дискретность, г | 20/50/100 | 20/50/100 | 1,0 |
Класс точности по ГОСТ 53228-08 | III средний | III средний | III средний |
Размер платформы весов, мм | 530х390 | 530х390 | 250х250 |
Наименьший предел взвешивания, г | 400 | 400 | 20 |
Защита от пыли и влаги (IP) | - | - | - |
Габаритные размеры весов (ДхШхВ), мм | 700х390х786 | 700х390х786 | 466х250х377 |
Масса весов, кг, не более | 19,0 | 19,0 | 8,0 |
Гарантия | 2 года | 2 года | 2 года |
Наименование | HW-60KV-WP | HW-100KV-WP | HW-200KV-WP |
---|---|---|---|
Наибольший предел взвешивания, кг | 60 | 100 | 220 |
Дискретность, г | 5,0 | 10,0 | 20,0 |
Класс точности по ГОСТ 53228-08 | III средний | III средний | III средний |
Размер платформы весов, мм | 424х330 | 530х390 | 530х390 |
Наименьший предел взвешивания, г | 100 | 200 | 600 |
Защита от пыли и влаги (IP) | 65 | 65 | 65 |
Габаритные размеры весов (ДхШхВ), мм | 615х330х786 | 700х390х786 | 700х390х786 |
Масса весов, кг, не более | 13,0 | 19,0 | 19,0 |
Гарантия | 2 года | 2 года | 2 года |
Наименование | HV-15KV-WP | HV-60KV-WP | HV-200KV-WP |
---|---|---|---|
Наибольший предел взвешивания, кг | 3/6/15 | 15/30/60 | 60/150/220 |
Дискретность, г | 1/2/5 | 5/10/20 | 20/50/100 |
Класс точности по ГОСТ 53228-08 | III средний | III средний | III средний |
Размер платформы весов, мм | 250х250 | 424х330 | 530х390 |
Наименьший предел взвешивания, г | 20 | 400 | 400 |
Защита от пыли и влаги (IP) | 65 | 65 | 65 |
Габаритные размеры весов (ДхШхВ), мм | 466х250х377 | 615х330х786 | 700х390х786 |
Масса весов, кг, не более | 8,0 | 13,0 | 19,0 |
Гарантия | 2 года | 2 года | 2 года |
Список сертификатов
Заказать