Платформенные весы серии HJ и HJR
Платформенные весы серий HJ и HJR зарекомендовали себя, как качественный и надежный продукт и завоевали доверие российского потребителя). Платформенные весы серий HJ и HJR выпускаются согласно требованиям ГОСТ Р 53228-2008. Преимущества в сфере эксплуатации:
|
Весы оснащены прикладными программами:
- Программа переключения единиц измерения в зависимости от области и страны применения;
- Программа подсчета количества однородных деталей;
- Программа взвешивания в процентах, позволяющая производить взвешивание в процентах от значения ранее взвешенной массы, принимаемой за 100%;
- Прокрамма суммирования результатов измерений;
- Программа, обеспечивающая работу весов в режиме компаратора.
Технические характеристики
Наименование | HJ-17KSCE | HJR-17KSCE | HJ-22KSCE |
---|---|---|---|
Наибольший предел взвешивания, кг | 17 | 17 | 22 |
Дискретность, г | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Класс точности согласно ГОСТ 53228-2008 | II высокий | II высокий | II высокий |
Размер платформы весов, мм | 400х350 | 400х350 | 400х350 |
Наименьший предел взвешивания, г | 5 | 5 | 5 |
Калибровка | внешняя | внутренняя | внешняя |
Габаритные размеры весов (ДхШхВ), мм | 508х350х705 (с дисплеем на стойке) | 508х350х705 (с дисплеем на стойке) | 508х350х705 (с дисплеем на стойке) |
Масса весов, кг, не более | 16,6 | 17,0 | 16,6 |
Юстировочная гиря | 10кгF2 | встроенная | 10кгF2 |
Защита от пыли и влаги (IP) | 65 | 65 | 65 |
Гарантия | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
Наименование | HJR-22KSCE | HJ-33KSCE | HJR-33KSCE |
---|---|---|---|
Наибольший предел взвешивания, кг | 22 | 33 | 33 |
Дискретность, г | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Класс точности согласно ГОСТ 53228-2008 | II высокий | II высокий | II высокий |
Размер платформы весов, мм | 400х350 | 400х350 | 400х350 |
Наименьший предел взвешивания, г | 5 | 5 | 5 |
Калибровка | внутренняя | внешняя | внутренняя |
Габаритные размеры весов (ДхШхВ), мм | 508х350х705 (с дисплеем на стойке) | 508х350х705 (с дисплеем на стойке) | 508х350х705 (с дисплеем на стойке) |
Масса весов, кг, не более | 17,0 | 16,6 | 17,0 |
Юстировочная гиря | встроенная | 20кгF2 | встроенная |
Защита от пыли и влаги (IP) | 65 | 65 | 65 |
Гарантия | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
Наименование | HJ-62KDSCE | HJR-62KDSCE |
---|---|---|
Наибольший предел взвешивания, кг | 6,2 / 62 | 6,2 / 62 |
Дискретность, г | 0,1/1 | 0,1/1 |
Класс точности согласно ГОСТ 53228-2008 | II высокий | II высокий |
Размер платформы весов, мм | 400х350 | 400х350 |
Наименьший предел взвешивания, г | 5 | 5 |
Калибровка | внешняя | внутренняя |
Габаритные размеры весов (ДхШхВ), мм | 508х350х705 (с дисплеем на стойке) | 508х350х705 (с дисплеем на стойке) |
Масса весов, кг, не более | 16,6 | 17,0 |
Юстировочная гиря | 20кгF2 | встроенная |
Защита от пыли и влаги (IP) | 65 | 65 |
Гарантия | 5 лет | 5 лет |
Список сертификатов
Заказать