Прецизионные весы серии ВМ
Новый расширенный ряд весов высокого класса точности с ярким светодиодным индикатором.Простоту и удобство работы обеспечивают с весами серии ВМ:
|
Весы серии ВМ выпускаются согласно требованиям ГОСТ Р 53228-2008 (OIML R76-1-2011) и предназначены для измерения массы твердых предметов, а также сыпучих и жидких веществ. Весы могут применяться в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.
* Кроме моделей ВМ 153, ВМ 153М, ВМ 213, ВМ 213М, ВМ 313, ВМ 313М, ВМ 510Д, ВМ 510ДМ, ВМ 512, ВМ 512М, ВМ 1502, ВМ 2202, ВМ 5101, ВМ 6101, ВМ 12001, ВМ 24001 выпускаемых исключительно согласно ТУ 4274-003-58887924-2007.
Возможности, которые предоставляют весы серии ВМ:
- Автоматическая юстировка встроенной гирей при изменении внешней температуры и по времени (только для весов с индексом "М");
- Связь с ПК через интерфейс RS232 c оптической развязкой;
- Взвешивание в граммах и каратах;
- Взвешивание в процентах;
- Рецептурное взвешивание;
- Определение массы нестабильных образцов;
- Разбраковку по массе ("больше - меньше") с выдачей управляющих сигналов (три выхода с оптической развязкой);
- Возможность взвешивания под весами для определения плотности веществ и работы с магнитными материалами (гидростатическое взвешивание) - под заказ;
- Подсчёт образцов (с автоматической функцией уточнения средней массы одного образца);
- Компьютерную программу для регистрации и статистической обработки результатов измерений;
Технические характеристики
Наименование | ВМ153 | ВМ153М-II | ВМ213 |
---|---|---|---|
Наибольший предел взвешивания, г | 150 | 150 | 210 |
Дискретность, г | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Калибровка | внешняя | внутренняя | внешняя |
Размер чаши / платформы весов, мм | 116 | 116 | 116 |
Наименьший предел взвешивания, г | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Цена поверочного деления, мг | 10 | 10 | 10 |
Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке, мг | до 50г вкл.±3; св. 50г ±5 | до 50г вкл.±3; св. 50г ±5 | до 50г вкл.±5; св. 50г ±10 |
Юстировочная гиря | 100гF2 | встроенная | 200гF2 |
Класс точности согласно ГОСТ Р 53228-2008 (OIML R76-1-2011) | - | II высокий | II высокий |
Гарантия | 3 года | 3 года | 3 года |
Наименование | ВМ213М-II | ВМ313 | ВМ313М-II |
---|---|---|---|
Наибольший предел взвешивания, г | 210 | 310 | 310 |
Дискретность, г | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Калибровка | внутренняя | внешняя | внутренняя |
Размер чаши / платформы весов, мм | 116 | 116 | 116 |
Наименьший предел взвешивания, г | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Цена поверочного деления, мг | 10 | 10 | 10 |
Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке, мг | до 50г вкл.±5; св. 50г ±10 | до 50г вкл.±5; св. 50г до 200г вкл. ±10; св. 200г ±15 | до 50г вкл.±5; св. 50г до 200г вкл. ±10; св. 200г ±15 |
Юстировочная гиря | встроенная | 200гF2 | встроенная |
Класс точности согласно ГОСТ Р 53228-2008 (OIML R76-1-2011) | II высокий | - | II высокий |
Гарантия | 3 года | 3 года | 3 года |
Наименование | ВМ510Д | ВМ510ДМ-II | ВМ512 |
---|---|---|---|
Наибольший предел взвешивания, г | 210/510 | 210/510 | 500 |
Дискретность, г | 0,001/0,01 | 0,001/0,01 | 0,01 |
Калибровка | внешняя | внутренняя | внешняя |
Размер чаши / платформы весов, мм | 116 | 116 | 116 |
Наименьший предел взвешивания, г | 0,02/0,5 | 0,02/0,5 | 0,5 |
Цена поверочного деления, мг | 10/100 | 10/100 | 100 |
Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке, мг | до 50г вкл.±5; св. 50г до 210г вкл. ±10; св. 210г ±20 | до 50г вкл.±5; св. 50г до 210г вкл. ±10; св. 210г ±20 | ±20 |
Юстировочная гиря | 200г или 500гF2 | встроенная | 200г или 500гF2 |
Класс точности согласно ГОСТ Р 53228-2008 (OIML R76-1-2011) | - | II высокий | - |
Гарантия | 3 года | 3 года | 3 года |
Наименование | ВМ512М-II | ВМ1502 | ВМ1502М-II |
---|---|---|---|
Наибольший предел взвешивания, г | 500 | 1500 | 1500 |
Дискретность, г | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Калибровка | внутренняя | внешняя | внутренняя |
Размер чаши / платформы весов, мм | 116 | 145х125 | 145х125 |
Наименьший предел взвешивания, г | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Цена поверочного деления, мг | 100 | 100 | 100 |
Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке, мг | ±20 | ±30 | ±30 |
Юстировочная гиря | встроенная | 1кгF2 | встроенная |
Класс точности согласно ГОСТ Р 53228-2008 (OIML R76-1-2011) | II высокий | - | II высокий |
Гарантия | 3 года | 3 года | 3 года |
Наименование | ВМ2202 | ВМ2202М-II | ВМ5101 |
---|---|---|---|
Наибольший предел взвешивания, г | 2200 | 2200 | 5100 |
Дискретность, г | 0,01 | 0,01 | 0,1 |
Калибровка | внешняя | внутренняя | внешняя |
Размер чаши / платформы весов, мм | 145х125 | 145х125 | 145х125 |
Наименьший предел взвешивания, г | 0,5 | 0,5 | 5,0 |
Цена поверочного деления, мг | 100 | 100 | 1000 |
Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке, мг | ±50 | ±50 | ±300 |
Юстировочная гиря | 2кгF2 | встроенная | 2кг или 5кгF2 |
Класс точности согласно ГОСТ Р 53228-2008 (OIML R76-1-2011) | - | II высокий | - |
Гарантия | 3 года | 3 года | 3 года |
Наименование | ВМ5101М-II | ВМ6101 | ВМ6101М-II |
---|---|---|---|
Наибольший предел взвешивания, г | 5100 | 6100 | 6100 |
Дискретность, г | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Калибровка | внутренняя | внешняя | внутренняя |
Размер чаши / платформы весов, мм | 145х125 | 335х240 | 335х240 |
Наименьший предел взвешивания, г | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Цена поверочного деления, мг | 1000 | 1000 | 1000 |
Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке, мг | ±300 | ±500 | ±500 |
Юстировочная гиря | встроенная | 2кг или 5кгF2 | встроенная |
Класс точности согласно ГОСТ Р 53228-2008 (OIML R76-1-2011) | II высокий | - | II высокий |
Гарантия | 3 года | 3 года | 3 года |
Наименование | ВМ12001 | ВМ12001М-II | ВМ24001 |
---|---|---|---|
Наибольший предел взвешивания, г | 12000 | 12000 | 24000 |
Дискретность, г | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Калибровка | внешняя | внутренняя | внешняя |
Размер чаши / платформы весов, мм | 335х240 | 335х240 | 335х240 |
Наименьший предел взвешивания, г | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Цена поверочного деления, мг | 1000 | 1000 | 1000 |
Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке, мг | до 5кг вкл. ±500; св. 5кг ±1000 | до 5кг вкл. ±500; св. 5кг ±1000 | до 5кг вкл. ±500; св. 5кг до 20кг вкл. ±1000; св. 20кг ±1500 |
Юстировочная гиря | 5кг или 10кгF2 | встроенная | 5кг или 10кг или 20кгF2 |
Класс точности согласно ГОСТ Р 53228-2008 (OIML R76-1-2011) | - | II высокий | - |
Гарантия | 3 года | 3 года | 3 года |
Наименование | ВМ24001М-II |
---|---|
Наибольший предел взвешивания, г | 24000 |
Дискретность, г | 0,1 |
Калибровка | внутренняя |
Размер чаши / платформы весов, мм | 335х240 |
Наименьший предел взвешивания, г | 5,0 |
Цена поверочного деления, мг | 1000 |
Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке, мг | до 5кг вкл. ±500; св. 5кг до 20кг вкл. ±1000; св. 20кг ±1500 |
Юстировочная гиря | встроенная |
Класс точности согласно ГОСТ Р 53228-2008 (OIML R76-1-2011) | II высокий |
Гарантия | 3 года |
Список сертификатов
Заказать