Прецизионные весы серии SJ
Лабораторные весы серии SJ зарекомендовали себя, как качественный и надежный продукт и завоевали доверие российского потребителя). Прецизионные весы серии SJ выпускаются согласно требованиям ГОСТ Р 53228-2008. Преимущества в сфере эксплуатации:
|
Весы оснащены прикладными программами:
- Программа переключения единиц измерения в зависимости от области и страны применения;
- Программа подсчета количества однородных деталей;
- Программа взвешивания в процентах, позволяющая производить взвешивание в процентах от значения ранее взвешенной массы, принимаемой за 100%;
- Программа, обеспечивающая работу весов в режиме компаратора.
Технические характеристики
Наименование | SJ-220CE | SJ-420CE | SJ-620CE |
---|---|---|---|
Наибольший предел взвешивания, г | 220 | 420 | 620 |
Дискретность, г | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Калибровка | внешняя | внешняя | внешняя |
Размер чаши / платформы весов, мм | 140 | 140 | 140 |
Наименьший предел взвешивания, г | 0,2 | 0,2 | 0,5 |
Класс точности согласно ГОСТ 53228-2008 | II высокий | II высокий | II высокий |
Габаритные размеры весов (ДхШхВ), мм | 235х182х75 | 235х182х75 | 235х182х75 |
Масса весов, кг, не более | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Юстировочная гиря | 100гF2 | 200гF2 | 500гF2 |
Гарантия | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
Наименование | SJ-1200CE | SJ-2200CE | SJ-4200CE |
---|---|---|---|
Наибольший предел взвешивания, г | 1200 | 2200 | 4200 |
Дискретность, г | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Калибровка | внешняя | внешняя | внешняя |
Размер чаши / платформы весов, мм | 170х142 | 180х160 | 180х160 |
Наименьший предел взвешивания, г | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Класс точности согласно ГОСТ 53228-2008 | II высокий | II высокий | II высокий |
Габаритные размеры весов (ДхШхВ), мм | 235х182х75 | 265х192х87 | 265х192х87 |
Масса весов, кг, не более | 1.3 | 2.7 | 2.7 |
Юстировочная гиря | 500гF2 | 1кгF2 | 2кгF2 |
Гарантия | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
Наименование | SJ-6200CE | SJ-12KCE |
---|---|---|
Наибольший предел взвешивания, г | 6200 | 12000 |
Дискретность, г | 0,1 | 1 |
Калибровка | внешняя | внешняя |
Размер чаши / платформы весов, мм | 180х160 | 180х160 |
Наименьший предел взвешивания, г | 5,0 | 50 |
Класс точности согласно ГОСТ 53228-2008 | II высокий | II высокий |
Габаритные размеры весов (ДхШхВ), мм | 265х192х87 | 265х192х87 |
Масса весов, кг, не более | 2.7 | 2.7 |
Юстировочная гиря | 5кгF2 | 5кгF2 |
Гарантия | 5 лет | 5 лет |
Список сертификатов
Заказать