Прецизионные весы серии CJ
Благодаря использованию датчика Tuning-Fork в лабораторных весах серии CJ, обеспечивается высокая воспроизводимость результатов и точность, также весы не требуют (в отличие от весов построенных на других принципах) предварительного прогрева до начала работы. Лабораторные весы серии CJ выпускаются согласно требованиям ГОСТ OIML R 76-1-2011. Преимущества в сфере эксплуатации:
|
Весы оснащены прикладными программами:
- Программа переключения единиц измерения в зависимости от области и страны применения;
- Программа подсчета количества однородных деталей;
- Программа взвешивания в процентах, позволяющая производить взвешивание в процентах от значения ранее взвешенной массы, принимаемой за 100%;
- Программа определения массы нестабильных образцов;
- Программа, обеспечивающая работу весов в режиме компаратора.
Технические характеристики
Наименование | CJ-220ER | CJ-320ER | CJ-620ER |
---|---|---|---|
Наибольший предел взвешивания, г | 220 | 320 | 620 |
Дискретность, г | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Калибровка | внешняя | внешняя | внешняя |
Размер чаши / платформы весов, мм | 140 | 140 | 140 |
Наименьший предел взвешивания, г | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Класс точности согласно ГОСТ OIML R 76-1-2011 | II высокий | II высокий | II высокий |
Габаритные размеры весов (ДхШхВ), мм | 310х208х87 | 310х208х87 | 310х208х87 |
Масса весов, кг, не более | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Юстировочная гиря | 100гF2 | 200гF2 | 500гF1 |
Гарантия | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
Наименование | CJ-820ER | CJ-2200ER | CJ-3200ER |
---|---|---|---|
Наибольший предел взвешивания, г | 820 | 2200 | 3200 |
Дискретность, г | 0,01 | 0,1 | 0,1 |
Калибровка | внешняя | внешняя | внешняя |
Размер чаши / платформы весов, мм | 140 | 190х190 | 190х190 |
Наименьший предел взвешивания, г | 0,2 | 5,0 | 5,0 |
Класс точности согласно ГОСТ OIML R 76-1-2011 | II высокий | II высокий | II высокий |
Габаритные размеры весов (ДхШхВ), мм | 310х208х87 | 310х208х87 | 310х208х87 |
Масса весов, кг, не более | 2.2 | 2.7 | 2.7 |
Юстировочная гиря | 500гF1 | 1кгF2 | 2кгF2 |
Гарантия | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
Наименование | CJ-6200ER | CJ-8200ER | CJ-15KER |
---|---|---|---|
Наибольший предел взвешивания, г | 6200 | 8200 | 15000 |
Дискретность, г | 0,1 | 0,1 | 1 |
Калибровка | внешняя | внешняя | внешняя |
Размер чаши / платформы весов, мм | 190х190 | 190х190 | 190х190 |
Наименьший предел взвешивания, г | 5,0 | 5,0 | 50 |
Класс точности согласно ГОСТ OIML R 76-1-2011 | II высокий | II высокий | II высокий |
Габаритные размеры весов (ДхШхВ), мм | 310х208х87 | 310х208х87 | 310х208х87 |
Масса весов, кг, не более | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Юстировочная гиря | 5кгF1 | 5кгF1 | 10кгF2 |
Гарантия | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
Список сертификатов
Заказать