Прецизионные весы серии AJ и AJH

Электронные лабораторные весы серии AJ и AJH зарекомендовали себя, как качественный и надежный продукт и завоевали доверие российского потребителя. Электронные лабораторные весы серии AJ и AJH выпускаются согласно требованиям ГОСТ Р 53228-2008. * Весы моделей AJ-620CE, AJH-620CE, AJ-820CE и AJ-6200CE соответствуют специальному классу точности I согласно требованиям ГОСТ 24104-01. Преимущества в сфере эксплуатации:
|
Весы оснащены прикладными программами:
- Программа переключения единиц измерения в зависимости от области и страны применения;
- Программа подсчета количества однородных деталей;
- Программа взвешивания в процентах, позволяющая производить взвешивание в процентах от значения ранее взвешенной массы, принимаемой за 100%;
- Программа, обеспечивающая работу весов в режиме компаратора.
Технические характеристики
Наименование | AJ-220CE | AJH-220CE | AJ-320CE |
---|---|---|---|
Наибольший предел взвешивания, г | 220 | 220 | 320 |
Дискретность, г | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Калибровка | внешняя | внутренняя | внешняя |
Размер чаши / платформы весов, мм | 118 | 118 | 118 |
Наименьший предел взвешивания, г | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Класс точности согласно ГОСТ 53228-2008 | II высокий | II высокий | II высокий |
Габаритные размеры весов (ДхШхВ), мм | 235x182x165 | 235x182x165 | 235x182x165 |
Масса весов, кг, не более | 1.3 | 1.6 | 1.3 |
Юстировочная гиря | 100гF1 | встроенная | 200гF1 |
Гарантия | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
Наименование | AJH-320CE | AJ-420CE | AJH-420CE |
---|---|---|---|
Наибольший предел взвешивания, г | 320 | 420 | 420 |
Дискретность, г | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Калибровка | внутренняя | внешняя | внутренняя |
Размер чаши / платформы весов, мм | 118 | 118 | 118 |
Наименьший предел взвешивания, г | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Класс точности согласно ГОСТ 53228-2008 | II высокий | II высокий | II высокий |
Габаритные размеры весов (ДхШхВ), мм | 235x182x165 | 235x182x165 | 235x182x165 |
Масса весов, кг, не более | 1.6 | 1.3 | 1.6 |
Юстировочная гиря | встроенная | 200гF1 | встроенная |
Гарантия | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
Наименование | AJ-620CE* | AJH-620CE* | AJ-820CE* |
---|---|---|---|
Наибольший предел взвешивания, г | 620 | 620 | 820 |
Дискретность, г | 0,001 | 0,001 | 0,01 |
Калибровка | внешняя | внутренняя | внешняя |
Размер чаши / платформы весов, мм | 118 | 118 | 170x140 |
Наименьший предел взвешивания, г | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Класс точности согласно ГОСТ 53228-2008 | I специальный | I специальный | I специальный |
Габаритные размеры весов (ДхШхВ), мм | 235x182x165 | 235x182x165 | 235х182х75 |
Масса весов, кг, не более | 1.3 | 1.6 | 1.3 |
Юстировочная гиря | 500гЕ2 | встроенная | 500гЕ2 |
Гарантия | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
Наименование | AJ-1200CE | AJ-2200CE | AJH-2200CE |
---|---|---|---|
Наибольший предел взвешивания, г | 1200 | 2200 | 2200 |
Дискретность, г | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Калибровка | внешняя | внешняя | внутренняя |
Размер чаши / платформы весов, мм | 170x140 | 180х160 | 180х160 |
Наименьший предел взвешивания, г | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Класс точности согласно ГОСТ 53228-2008 | II высокий | II высокий | II высокий |
Габаритные размеры весов (ДхШхВ), мм | 235х182х75 | 265х192х87 | 265х192х87 |
Масса весов, кг, не более | 1.3 | 2.8 | 3.7 |
Юстировочная гиря | 500гF2 | 1кгF1 | встроенная |
Гарантия | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
Наименование | AJ-3200CE | AJH-3200CE | AJ-4200CE |
---|---|---|---|
Наибольший предел взвешивания, г | 3200 | 3200 | 4200 |
Дискретность, г | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Калибровка | внешняя | внутренняя | внешняя |
Размер чаши / платформы весов, мм | 180х160 | 180х160 | 180х160 |
Наименьший предел взвешивания, г | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Класс точности согласно ГОСТ 53228-2008 | II высокий | II высокий | II высокий |
Габаритные размеры весов (ДхШхВ), мм | 265х192х87 | 265х192х87 | 265х192х87 |
Масса весов, кг, не более | 2.8 | 3.7 | 2.8 |
Юстировочная гиря | 2кгF1 | встроенная | 2кгF1 |
Гарантия | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
Наименование | AJH-4200CE | AJ-6200CE* | AJ-8200CE |
---|---|---|---|
Наибольший предел взвешивания, г | 4200 | 6200 | 8200 |
Дискретность, г | 0,01 | 0,01 | 0,1 |
Калибровка | внутренняя | внешняя | внешняя |
Размер чаши / платформы весов, мм | 180х160 | 180х160 | 180х160 |
Наименьший предел взвешивания, г | 0,5 | 1 | 5,0 |
Класс точности согласно ГОСТ 53228-2008 | II высокий | I специальный | II высокий |
Габаритные размеры весов (ДхШхВ), мм | 265х192х87 | 265х192х87 | 265х192х87 |
Масса весов, кг, не более | 3.7 | 2.8 | 2.8 |
Юстировочная гиря | встроенная | 5кгF2 | 5кгF2 |
Гарантия | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
Наименование | AJ-12KCE |
---|---|
Наибольший предел взвешивания, г | 12000 |
Дискретность, г | 0,1 |
Калибровка | внешняя |
Размер чаши / платформы весов, мм | 180х160 |
Наименьший предел взвешивания, г | 5,0 |
Класс точности согласно ГОСТ 53228-2008 | II высокий |
Габаритные размеры весов (ДхШхВ), мм | 265х192х87 |
Масса весов, кг, не более | 2.8 |
Юстировочная гиря | 5кгF2 |
Гарантия | 5 лет |
Список сертификатов
Заказать