Прецизионные весы серии LN
Благодаря использованию датчика Tuning-Fork в лабораторных весах серии LN, обеспечивается высокая воспроизводимость результатов и точность, также весы не требуют (в отличие от весов построенных на других принципах) предварительного прогрева до начала работы. Лабораторные весы серии LN выпускаются согласно требованиям ГОСТ Р 53228-2008. * Весы моделей LN-623CE, LN-623RCE и LN-6202CE соответствуют специальному классу точности I согласно требованиям ГОСТ 24104-01. Преимущества в сфере эксплуатации:
|
Весы оснащены прикладными программами:
- Программа переключения единиц измерения в зависимости от области и страны применения;
- Программа подсчета количества однородных деталей;
- Программа взвешивания в процентах, позволяющая производить взвешивание в процентах от значения ранее взвешенной массы, принимаемой за 100%;
- Программа контроля допуска;
- Функция автоматического вычисления статистических данных на основании результатов измерений для контроля качества продукции на линиях сборки или фасовки;
- Функция электронного календаря (отображение и сохранение даты и времени измерения);
- Программа для вычисления плотности образца (комплект для определения плотности заказывается отдельно и только для весов с НПВ до 620г).
Технические характеристики
Наименование | LN 223CE | LN 223RCE | LN 323CE |
---|---|---|---|
Наибольший предел взвешивания, г | 220 | 220 | 320 |
Дискретность, г | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Калибровка | внешняя | самокалибровка | внешняя |
Размер чаши / платформы весов, мм | 120x140 | 120x140 | 120x140 |
Наименьший предел взвешивания, г | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Класс точности согласно ГОСТ 53228-2008 | II высокий | II высокий | II высокий |
Габаритные размеры весов (ДхШхВ), мм | 330x220x190 (с ветрозащитой) | 330x220x190 (с ветрозащитой) | 330x220x190 (с ветрозащитой) |
Масса весов, кг, не более | 3.5 | 4.5 | 3.5 |
Юстировочная гиря | 100гF1 | встроенная | 200гF1 |
Гарантия | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
Наименование | LN 323RCE | LN 423CE | LN 423RCE |
---|---|---|---|
Наибольший предел взвешивания, г | 320 | 420 | 420 |
Дискретность, г | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Калибровка | самокалибровка | внешняя | самокалибровка |
Размер чаши / платформы весов, мм | 120x140 | 120x140 | 120x140 |
Наименьший предел взвешивания, г | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Класс точности согласно ГОСТ 53228-2008 | II высокий | II высокий | II высокий |
Габаритные размеры весов (ДхШхВ), мм | 330x220x190 (с ветрозащитой) | 330x220x190 (с ветрозащитой) | 330x220x190 (с ветрозащитой) |
Масса весов, кг, не более | 4.5 | 3.5 | 4.5 |
Юстировочная гиря | встроенная | 200гF1 | встроенная |
Гарантия | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
Наименование | LN 623CE* | LN 623RCE* | LN 1202CE |
---|---|---|---|
Наибольший предел взвешивания, г | 620 | 620 | 1200 |
Дискретность, г | 0,001 | 0,001 | 0,01 |
Калибровка | внешняя | самокалибровка | внешняя |
Размер чаши / платформы весов, мм | 120x140 | 120x140 | 200x200 |
Наименьший предел взвешивания, г | 0,1 | 0,1 | 0,5 |
Класс точности согласно ГОСТ 53228-2008 | I специальный | I специальный | II высокий |
Габаритные размеры весов (ДхШхВ), мм | 330x220x190 (с ветрозащитой) | 330x220x190 (с ветрозащитой) | 330х220х88 |
Масса весов, кг, не более | 3.5 | 4.5 | 4.0 |
Юстировочная гиря | 500гЕ2 | встроенная | 500гF1 |
Гарантия | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
Наименование | LN 1202RCE | LN 2202CE | LN 2202RCE |
---|---|---|---|
Наибольший предел взвешивания, г | 1200 | 2200 | 2200 |
Дискретность, г | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Калибровка | самокалибровка | внешняя | самокалибровка |
Размер чаши / платформы весов, мм | 200x200 | 200x200 | 200x200 |
Наименьший предел взвешивания, г | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Класс точности согласно ГОСТ 53228-2008 | II высокий | II высокий | II высокий |
Габаритные размеры весов (ДхШхВ), мм | 330х220х88 | 330х220х88 | 330х220х88 |
Масса весов, кг, не более | 5.8 | 4.0 | 5.8 |
Юстировочная гиря | встроенная | 1кгF1 | встроенная |
Гарантия | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
Наименование | LN 3202CE | LN 3202RCE | LN 4202CE |
---|---|---|---|
Наибольший предел взвешивания, г | 3200 | 3200 | 4200 |
Дискретность, г | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Калибровка | внешняя | самокалибровка | внешняя |
Размер чаши / платформы весов, мм | 200x200 | 200x200 | 200x200 |
Наименьший предел взвешивания, г | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Класс точности согласно ГОСТ 53228-2008 | II высокий | II высокий | II высокий |
Габаритные размеры весов (ДхШхВ), мм | 330х220х88 | 330х220х88 | 330х220х88 |
Масса весов, кг, не более | 4.0 | 5.8 | 4.0 |
Юстировочная гиря | 2кгF1 | встроенная | 2кгF1 |
Гарантия | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
Наименование | LN 4202RCE | LN 6202CE* | LN 8201CE |
---|---|---|---|
Наибольший предел взвешивания, г | 4200 | 6200 | 8200 |
Дискретность, г | 0,01 | 0,01 | 0,1 |
Калибровка | самокалибровка | внешняя | внешняя |
Размер чаши / платформы весов, мм | 200x200 | 200x200 | 200x200 |
Наименьший предел взвешивания, г | 0,5 | 1 | 5,0 |
Класс точности согласно ГОСТ 53228-2008 | II высокий | I специальный | II высокий |
Габаритные размеры весов (ДхШхВ), мм | 330х220х88 | 330х220х88 | 330х220х88 |
Масса весов, кг, не более | 5.8 | 4.0 | 4.0 |
Юстировочная гиря | встроенная | 5кгЕ2 | 5кгF2 |
Гарантия | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
Наименование | LN 12001CE | LN 15001CE | LN 21001CE |
---|---|---|---|
Наибольший предел взвешивания, г | 12000 | 15000 | 21000 |
Дискретность, г | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Калибровка | внешняя | внешняя | внешняя |
Размер чаши / платформы весов, мм | 200x200 | 200x200 | 220x250 |
Наименьший предел взвешивания, г | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Класс точности согласно ГОСТ 53228-2008 | II высокий | II высокий | II высокий |
Габаритные размеры весов (ДхШхВ), мм | 330х220х88 | 330х220х88 | 330х260х112 |
Масса весов, кг, не более | 4.0 | 4.0 | 8.5 |
Юстировочная гиря | 5кг2 | 10кгF2 | 10кгF2 |
Гарантия | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
Наименование | LN 31001CE |
---|---|
Наибольший предел взвешивания, г | 31000 |
Дискретность, г | 0,1 |
Калибровка | внешняя |
Размер чаши / платформы весов, мм | 220x250 |
Наименьший предел взвешивания, г | 5,0 |
Класс точности согласно ГОСТ 53228-2008 | II высокий |
Габаритные размеры весов (ДхШхВ), мм | 330х260х112 |
Масса весов, кг, не более | 9.5 |
Юстировочная гиря | 20кгF1 |
Гарантия | 5 лет |
Список сертификатов
Заказать