Весы серии АВ
Аналитические весы серии АВ могут применяться в научных и производственных лабораториях. Наиболее активно применяются в химической, нефтехимической, атомной и пищевой промышленности. Аналитические весы серии АВ выпускаются согласно требованиям ГОСТ OIML R 76-1 - 2011. Система качества производства весов серии АВ соответствует международным стандартам ISO-9001, что в сочетании с высокой культурой производства и специально подобранными материалами обеспечивают высокую механическую надёжность и ресурс работы весов. Конструктивные особенности: весы состоят из двух блоков: весового и электронного, соединенных между собой кабелем длиной от 1,5 до 5 метров. Такое конструктивное решение позволяет разместить весовой блок в изолированном боксе, установить его в дозаторе, в другом помещении, а электронный блок – в удобном для оператора месте |
Преимущества в сфере эксплуатации:
- Высоконадежная титановая монолитная весоизмерительная ячейка с защитой от перегрузки (обеспечивает повышенное быстродействие, улучшенную воспроизводимость результатов при изменении условий эксплуатации);
- Корпус весового блока выполнен из полированной нержавеющей стали;
- Полуавтоматическая юстировка внешней гирей с возможностью введения поправки на гирю;
- Функция самоконтроля;
- Функция адаптации к внешним условиям;
- Регулировка яркости индикатора;
- Возможность взвешивания под весами для определения плотности веществ и работы с магнитными материалами (гидростатическое взвешивание) - под заказ
- Возможность тарирования с помощью внешней кнопки или ножной педали;
- Интерфейс RS-232C.
Весы оснащены прикладными программами:
- Программа переключения дискретности 1d/10d;
- Программа взвешивания в каратах;
- Программа подсчета количества однородных деталей;
- Программа взвешивания в процентах.
Наименование | АВ 60-01A | АВ 60-01 | АВ 60-01С |
---|---|---|---|
Наибольший предел взвешивания, г | 60 | 60 | 60 |
Дискретность, г | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
Калибровка | внешняя | внешняя | внешняя |
Диаметр чаши весов, мм | 85 | 85 | 85 |
Наименьший предел взвешивания, г | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Цена поверочного деления, мг | 1 | 1 | 1 |
Класс точности согласно ГОСТ OIML R 76-1-2011 | I специальный | I специальный | I специальный |
Юстировочная гиря | 50гЕ2 | 50гЕ2 | 50гЕ2 |
Гарантия | 3 года | 3 года | 3 года |
Наименование | АВ 60M-01A | АВ 60M-01 | АВ 60M-01С |
---|---|---|---|
Наибольший предел взвешивания, г | 60 | 60 | 60 |
Дискретность, г | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
Калибровка | самокалибровка | самокалибровка | самокалибровка |
Диаметр чаши весов, мм | 85 | 85 | 85 |
Наименьший предел взвешивания, г | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Цена поверочного деления, мг | 1 | 1 | 1 |
Класс точности согласно ГОСТ OIML R 76-1-2011 | I специальный | I специальный | I специальный |
Юстировочная гиря | 50гЕ2 | 50гЕ2 | 50гЕ2 |
Гарантия | 3 года | 3 года | 3 года |
Наименование | АВ 120-01A | АВ 120-01 | АВ 120-01С |
---|---|---|---|
Наибольший предел взвешивания, г | 120 | 120 | 120 |
Дискретность, г | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
Калибровка | внешняя | внешняя | внешняя |
Диаметр чаши весов, мм | 85 | 85 | 85 |
Наименьший предел взвешивания, г | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Цена поверочного деления, мг | 1 | 1 | 1 |
Класс точности согласно ГОСТ OIML R 76-1-2011 | I специальный | I специальный | I специальный |
Юстировочная гиря | 100гЕ2 | 100гЕ2 | 100гЕ2 |
Гарантия | 3 года | 3 года | 3 года |
Наименование | АВ 120М-01A | АВ 120М-01 | АВ 120М-01С |
---|---|---|---|
Наибольший предел взвешивания, г | 120 | 120 | 120 |
Дискретность, г | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
Калибровка | самокалибровка | самокалибровка | самокалибровка |
Диаметр чаши весов, мм | 85 | 85 | 85 |
Наименьший предел взвешивания, г | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Цена поверочного деления, мг | 1 | 1 | 1 |
Класс точности согласно ГОСТ OIML R 76-1-2011 | I специальный | I специальный | I специальный |
Юстировочная гиря | 100гЕ2 | 100гЕ2 | 100гЕ2 |
Гарантия | 3 года | 3 года | 3 года |
Наименование | АВ 210-01А | АВ 210-01 | АВ 210-01С |
---|---|---|---|
Наибольший предел взвешивания, г | 210 | 210 | 210 |
Дискретность, г | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
Калибровка | внешняя | внешняя | внешняя |
Диаметр чаши весов, мм | 85 | 85 | 85 |
Наименьший предел взвешивания, г | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Цена поверочного деления, мг | 1 | 1 | 1 |
Класс точности согласно ГОСТ OIML R 76-1-2011 | I специальный | I специальный | I специальный |
Юстировочная гиря | 200гЕ2 | 200гЕ2 | 200гЕ2 |
Гарантия | 3 года | 3 года | 3 года |
Наименование | АВ 210М-01А | АВ 210М-01 | АВ 210М-01С |
---|---|---|---|
Наибольший предел взвешивания, г | 210 | 210 | 210 |
Дискретность, г | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
Калибровка | самокалибровка | самокалибровка | самокалибровка |
Диаметр чаши весов, мм | 85 | 85 | 85 |
Наименьший предел взвешивания, г | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Цена поверочного деления, мг | 1 | 1 | 1 |
Класс точности согласно ГОСТ OIML R 76-1-2011 | I специальный | I специальный | I специальный |
Юстировочная гиря | 200гЕ2 | 200гЕ2 | 200гЕ2 |
Гарантия | 3 года | 3 года | 3 года |
Наименование | АВ 310-01А | АВ 310-01 | АВ 310-01С |
---|---|---|---|
Наибольший предел взвешивания, г | 310 | 310 | 310 |
Дискретность, г | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
Калибровка | внешняя | внешняя | внешняя |
Диаметр чаши весов, мм | 85 | 85 | 85 |
Наименьший предел взвешивания, г | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Цена поверочного деления, мг | 1 | 1 | 1 |
Класс точности согласно ГОСТ OIML R 76-1-2011 | I специальный | I специальный | I специальный |
Юстировочная гиря | 200гЕ2 | 200гЕ2 | 200гЕ2 |
Гарантия | 3 года | 3 года | 3 года |
Наименование | АВ 310М-01А | АВ 310М-01 | АВ 310М-01С |
---|---|---|---|
Наибольший предел взвешивания, г | 310 | 310 | 310 |
Дискретность, г | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
Калибровка | самокалибровка | самокалибровка | самокалибровка |
Диаметр чаши весов, мм | 85 | 85 | 85 |
Наименьший предел взвешивания, г | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Цена поверочного деления, мг | 1 | 1 | 1 |
Класс точности согласно ГОСТ OIML R 76-1-2011 | I специальный | I специальный | I специальный |
Юстировочная гиря | 200гЕ2 | 200гЕ2 | 200гЕ2 |
Гарантия | 3 года | 3 года | 3 года |
Наименование | АВ 600-01 | АВ 600-01С | АВ 600M-01 |
---|---|---|---|
Наибольший предел взвешивания, г | 600 | 600 | 600 |
Дискретность, г | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Калибровка | внешняя | внешняя | самокалибровка |
Диаметр чаши весов, мм | 140 | 140 | 140 |
Наименьший предел взвешивания, г | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Цена поверочного деления, мг | 10 | 10 | 10 |
Класс точности согласно ГОСТ OIML R 76-1-2011 | I специальный | I специальный | I специальный |
Юстировочная гиря | 500гЕ2 | 500гЕ2 | 500гЕ2 |
Гарантия | 3 года | 3 года | 3 года |
Наименование | АВ 600М-01С | АВ 1200-01 | АВ1200-01С |
---|---|---|---|
Наибольший предел взвешивания, г | 600 | 1200 | 1200 |
Дискретность, г | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Калибровка | самокалибровка | внешняя | внешняя |
Диаметр чаши весов, мм | 140 | 140 | 140 |
Наименьший предел взвешивания, г | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Цена поверочного деления, мг | 10 | 10 | 10 |
Класс точности согласно ГОСТ OIML R 76-1-2011 | I специальный | I специальный | I специальный |
Юстировочная гиря | 500гЕ2 | 1кгЕ2 | 1кгЕ2 |
Гарантия | 3 года | 3 года | 3 года |
Наименование | АВ 1200М-01 | АВ1200М-01С |
---|---|---|
Наибольший предел взвешивания, г | 1200 | 1200 |
Дискретность, г | 0,001 | 0,001 |
Калибровка | внешняя | самокалибровка |
Диаметр чаши весов, мм | 140 | 140 |
Наименьший предел взвешивания, г | 0,1 | 0,1 |
Цена поверочного деления, мг | 10 | 10 |
Класс точности согласно ГОСТ OIML R 76-1-2011 | I специальный | I специальный |
Юстировочная гиря | 1кгЕ2 | 1кгЕ2 |
Гарантия | 3 года | 3 года |
Список сертификатов
Заказать