Калибровочные гири "TAISHO BALANCE"
Номинал гири | Класс точности | Форма гири | Материал | Производитель |
100 г 200 г 500 г | F1 F1 F1 | Цилиндрическая с головкой Цилиндрическая с головкой Цилиндрическая с головкой | Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь | Taisho Balance, Япония Taisho Balance, Япония Taisho Balance, Япония |
1 кг 2 кг | F1 F1 | Цилиндрическая с головкой Цилиндрическая с головкой | Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь | Taisho Balance, Япония Taisho Balance, Япония |
100 г 200 г 500 г | F2 F2 F2 | Цилиндрическая с головкой Цилиндрическая с головкой Цилиндрическая с головкой | Хромированная латунь Хромированная латунь Хромированная латунь | Taisho Balance, Япония Taisho Balance, Япония Taisho Balance, Япония |
1 кг | F2 | Цилиндрическая с головкой | Хромированная латунь | Taisho Balance, Япония |
2 кг | F2 | Цилиндрическая с головкой | Хромированная латунь | Taisho Balance, Япония |
100 г | М1 | Цилиндрическая с головкой | Хромированная латунь | Taisho Balance, Япония |
200 г | М1 | Цилиндрическая с головкой | Хромированная латунь | Taisho Balance, Япония |
500 г | М1 | Цилиндрическая с головкой | Хромированная латунь | Taisho Balance, Япония |
1 кг 2 кг | М1 М1 | Цилиндрическая с головкой Цилиндрическая с головкой | Хромированная латунь Хромированная латунь | Taisho Balance, Япония Taisho Balance, Япония |
Список сертификатов
Заказать