Георешетки, геосетки армирующие для дорожного строительства /
Георешетки объемные марки "ГЕОСИВ"
Георешетки объемные марки "ГЕОСИВ"
Георешетка представляет сотовую конструкцию из лент толщиной 1,5 мм, скрепленных между собой вшахматном порядке высокопрочными швами. При растяжении в рабочей плоскости образует устойчивый горизонтально и вертикально каркас, который предназначен для фиксации наполнителя (грунт, кварцевый песок, бетон и т.п.)
- Низкая цена при достаточно высоких физико-механических показателях до 100кН/м;
- Экономия на транспортных затратах в связи с тем, что в сложенном виде георешетки занимают минимальный объем, а при развертывании укрывают довольно большую площадь -80,0м2(площадь пластиковых модулей 12-18м2);
- Пористая структура материалов, из которых изготовлены георешетки, позволяют совместить несколько функций: защитную, дренирующую, фильтрующую. Отпадает необходимость в перфорации, ведущей к уменьшению разрывных нагрузок;
- Особенностью материала является еще и то, что он не препятствует прорастанию корней растений сквозь стенки георешеток, при этом дополнительно увеличивая сцепление с грунтом.
- Исключаются требования по подбору грунта – эффект «сито» - прохождение частиц мелких фракции через перфорацию. Возможно использование мелких и крупных фракции в любом соотношении.
Тип георешетки | Вид | Высота, мм | Длина стороны ячейки, мм | Размеры модуля в развернутом виде, м | Площадь модуля, кв.м. |
Геосив h5х15 | Шестиуг | 50 | 150 | 8,0х7,5 | 60,0 |
Геосив h10х15 | Шестиуг | 100 | 150 | 8,0х7,5 | 60,0 |
Геосив h5х20 | Шестиуг | 50 | 200 | 10,0х8,0 | 80,0 |
Геосив h10х20 | Шестиуг | 100 | 200 | 10,0х8,0 | 80,0 |
Геосив h15х20 | Шестиуг | 150 | 200 | 10,0х8,0 | 80,0 |
Геосив h5х20 | Ромб | 50 | 200 | 8,0х7,5 | 60,0 |
Геосив h10х20 | Ромб | 100 | 200 | 8,0х7,5 | 60,0 |
Геосив h15х20 | Ромб | 150 | 200 | 8,0х7,5 | 60,0 |
Геосив h5х30 | Ромб | 50 | 200 | 10,0х8,0 | 60,0 |
Геосив h10х30 | Ромб | 100 | 300 | 10,0х8,0 | 80,0 |
Геосив h15х30 | Ромб | 150 | 300 | 10,0х8,0 | 80,0 |
Геосив h5х40 | Ромб | 50 | 400 | 10,0х8,0 | 80,0 |
Геосив h10х40 | Ромб | 100 | 400 | 10,0х8,0 | 80,0 |
Геосив h15х40 | Ромб | 150 | 400 | 10,0х8,0 | 80,0 |
Масса модуля, кг | 30-35 |
Разрывная нагрузка (полоска 50х100 мм), не менее, кН/м :по длине/ширине | 100/100 |
Удлинение при разрыве,%, не более: по длине/ширине | 31/31 |
Прочность шва на разрыв, % от Рm | 51,00 |
Жесткость ребер, сН | 72,00 |
Толщина ребер, мм, не менее | 1,6 ± 0,2 |
Коэффициент фильтрации, м/сут, не менее | 70,00 |
Эффективный диаметр пор Q, мкм | 52,00 |
Сцепление стенок решетки с грунтом, tg j | 0,7-0,8 |
Сырьевой состав | Полипропилен |
Для предоставления дополнительной информации свяжитесь, пожалуйста, с менеджером.
Список сертификатов
Заказать